Best Budgeting and Personal Finance Apps in 2026
Updated
167 budgeting and personal finance apps ranked on what their makers publish — plans and prices, free tiers, platforms and the facts on their own pages.
167ranked
11free plans on this page
$2.08/molowest paid tier
4 Oct 2026last checked
Statement · Budgeting and personal finance apps167 entries · as of 2026-10-05
No.EntryFromFree planScore
101 Finfluence Free CR ✓ 6.8102 HomeBank Free CR ✓ 6.8103 Dudget $2.08/mo CR ✓ 6.8104 Treasury $7.92/mo — 6.7105 Guilders — — 6.7106 Budgero $4/mo — 6.7107 Saveo $5/mo — 6.7108 Fudget — — 6.7109 Moneon Free CR ✓ 6.7110 Chip £5.99/mo CR ✓ 6.7111 Settle Up 0.00 CR ✓ 6.7112 Splitwise Free CR ✓ 6.6113 Cashews $5/mo — 6.5114 Monento — — 6.5115 Zoro Free CR ✓ 6.5116 My Expense Book Free CR ✓ 6.5117 Tiller Money $8.25/mo — 6.4118 Pledger.io — — 6.4119 FinArt — — 6.4120 My Expenses — — 6.4121 HomeBudget — — 6.4122 Buddi Free CR ✓ 6.4123 Hurdlr $8.33/mo CR ✓ 6.4124 Savern — — 6.3125 Buddy — — 6.3 Amounts are each app's lowest published paid tier; "CR ✓" marks a free plan.Page 5
Compare all 25 in a table
| # | App | Score | Free plan | From | Free plan | Paid from | Budgeting tools | Bill tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Finfluence | 6.8 | Free plan | Free | Yes | — | Yes | Yes |
| 102 | HomeBank | 6.8 | Free plan | Free | Yes | — | Yes | Yes |
| 103 | Dudget | 6.8 | Free plan | $2.08/mo | Yes | $2.99/mo | Yes | — |
| 104 | Treasury | 6.7 | No | $7.92/mo | No | $7.92/mo | Yes | Yes |
| 105 | Guilders | 6.7 | No | — | — | — | Yes | — |
| 106 | Budgero | 6.7 | No | $4/mo | No | $4/mo | Yes | Yes |
| 107 | Saveo | 6.7 | No | $5/mo | No | — | Yes | Yes |
| 108 | Fudget | 6.7 | No | — | Yes | $14.99/mo | Yes | Yes |
| 109 | Moneon | 6.7 | Free plan | Free | Yes | — | Yes | Yes |
| 110 | Chip | 6.7 | Free plan | £5.99/mo | Yes | — | — | — |
| 111 | Settle Up | 6.7 | Free plan | — | Yes | — | — | — |
| 112 | Splitwise | 6.6 | Free plan | Free | Yes | — | — | — |
| 113 | Cashews | 6.5 | No | $5/mo | No | $8.99/mo | Yes | Yes |
| 114 | Monento | 6.5 | No | — | Yes | $1/mo | — | — |
| 115 | Zoro | 6.5 | Free plan | Free | Yes | — | — | — |
| 116 | My Expense Book | 6.5 | Free plan | Free | Yes | — | Yes | Yes |
| 117 | Tiller Money | 6.4 | No | $8.25/mo | No | — | Yes | Yes |
| 118 | Pledger.io | 6.4 | No | — | — | — | Yes | Yes |
| 119 | FinArt | 6.4 | No | — | No | — | Yes | Yes |
| 120 | My Expenses | 6.4 | No | — | Yes | — | Yes | Yes |
| 121 | HomeBudget | 6.4 | No | — | Yes | — | Yes | Yes |
| 122 | Buddi | 6.4 | Free plan | Free | Yes | — | Yes | — |
| 123 | Hurdlr | 6.4 | Free plan | $8.33/mo | Yes | — | — | — |
| 124 | Savern | 6.3 | No | — | No | — | Yes | Yes |
| 125 | Buddy | 6.3 | No | — | — | — | Yes | Yes |







