Best Budgeting and Personal Finance Apps in 2026
Updated
167 budgeting and personal finance apps ranked on what their makers publish — plans and prices, free tiers, platforms and the facts on their own pages.
167ranked
9free plans on this page
$1.67/molowest paid tier
4 Oct 2026last checked
Statement · Budgeting and personal finance apps167 entries · as of 2026-10-05
No.EntryFromFree planScore
126 Grisbi — — 6.3127 HonorFlow ₹99/mo CR ✓ 6.3128 PocketBook Free CR ✓ 6.3129 Splid Free CR ✓ 6.3130 INDwallet — — 6.2131 HoneyMoney — — 6.2132 Get Bill €2.08/mo — 6.2133 BudgetFlow $1.67/mo CR ✓ 6.2134 Unspent $2.99/mo CR ✓ 6.2135 Kittysplit €3/mo CR ✓ 6.2136 AceMoney $44.95/mo — 6.1137 Lumina Finance — — 6.1138 ClearMarket — — 6.1139 Dollarbird — — 6.1140 Financius CLP 4,900/mo CR ✓ 6.1141 Splittable Free CR ✓ 6.1142 Beyond Budget Free CR ✓ 6.1143 MuneemJi ₹33.25/mo — 6.0144 FlyCash — — 6.0145 SiftIQ Money — — 5.9146 CiviQ — — 5.9147 Eqonomize! — — 5.9148 Acorns $4/mo — 5.9149 Kosh — — 5.8150 WieBetaaltWat — — 5.8 Amounts are each app's lowest published paid tier; "CR ✓" marks a free plan.Page 6
Compare all 25 in a table
| # | App | Score | Free plan | From | Free plan | Paid from | Budgeting tools | Bill tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Grisbi | 6.3 | No | — | Yes | — | Yes | Yes |
| 127 | HonorFlow | 6.3 | Free plan | ₹99/mo | Yes | — | Yes | No |
| 128 | PocketBook | 6.3 | Free plan | Free | Yes | — | Yes | Yes |
| 129 | Splid | 6.3 | Free plan | Free | Yes | — | No | No |
| 130 | INDwallet | 6.2 | No | — | Yes | — | Yes | Yes |
| 131 | HoneyMoney | 6.2 | No | — | No | — | Yes | Yes |
| 132 | Get Bill | 6.2 | No | €2.08/mo | Yes | — | Yes | — |
| 133 | BudgetFlow | 6.2 | Free plan | $1.67/mo | Yes | — | Yes | — |
| 134 | Unspent | 6.2 | Free plan | $2.99/mo | Yes | $2.99/mo | No | No |
| 135 | Kittysplit | 6.2 | Free plan | €3/mo | Yes | — | — | — |
| 136 | AceMoney | 6.1 | No | $44.95/mo | No | — | Yes | Yes |
| 137 | Lumina Finance | 6.1 | No | — | Yes | — | Yes | — |
| 138 | ClearMarket | 6.1 | No | — | Yes | — | — | Yes |
| 139 | Dollarbird | 6.1 | No | — | — | — | No | Yes |
| 140 | Financius | 6.1 | Free plan | CLP 4,900/mo | Yes | — | Yes | Yes |
| 141 | Splittable | 6.1 | Free plan | Free | Yes | — | — | — |
| 142 | Beyond Budget | 6.1 | Free plan | Free | Yes | — | Yes | Yes |
| 143 | MuneemJi | 6.0 | No | ₹33.25/mo | No | — | Yes | Yes |
| 144 | FlyCash | 6.0 | No | — | Yes | — | Yes | Yes |
| 145 | SiftIQ Money | 5.9 | No | — | Yes | — | Yes | Yes |
| 146 | CiviQ | 5.9 | No | — | Yes | — | Yes | Yes |
| 147 | Eqonomize! | 5.9 | No | — | — | — | Yes | Yes |
| 148 | Acorns | 5.9 | No | $4/mo | No | $4/mo | Yes | No |
| 149 | Kosh | 5.8 | No | — | — | — | Yes | Yes |
| 150 | WieBetaaltWat | 5.8 | No | — | Yes | — | — | Yes |



