Instamojo vs Pay10 Payment Gateway
| Instamojo | Pay10 Payment Gateway | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | ₹416.58/mo | — |
| Open source | No | No |
| Platforms | Web, iOS, Android | Android, iOS, Web |
| Free plan | Yes | No |
| Payment methods | UPI, debit and credit cards, net banking, wallets, EMI, pay later, NEFT and bank transfer | UPI, cards, net banking, Pay10 Wallet, international cards |
| Supported currencies | 1 | 100 |
| Recurring payments | No | Yes |
| Marketplace payments | Yes | — |
| API and SDK coverage | api_sdk_plugins | api_sdk_plugins |
Both are listed in Best Payment Gateways. On The Finance Base, Instamojo scores higher on our published basis.