CurrencyFair vs Eversend
| CurrencyFair | Eversend | |
|---|---|---|
| Free plan | No | No |
| Free trial | No | No |
| Paid from | €3/mo | $0.99/mo |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, api, iOS, Web | Web, iOS, Android |
| Free plan | Yes | — |
| Recipient methods | bank | — |
| Transfer speed | same_day | instant |
| Exchange-rate model | markup | variable |
| Mobile platforms | both | both |
| Upfront fee display | Yes | Yes |
| Transfer tracking | Yes | Yes |
| Scheduled transfers | Yes | Yes |
Both are listed in Best Money Transfer Apps. On The Finance Base, CurrencyFair scores higher on our published basis.