TransferGo vs Wise
| TransferGo | Wise | |
|---|---|---|
| Free plan | Yes | Yes |
| Free trial | No | No |
| Paid from | Free | Free |
| Open source | No | No |
| Platforms | Android, iOS | Android, iOS, Web |
| Free plan | Yes | Yes |
| Paid from | $0.20one-time | — |
| Recipient methods | Bank accounts, cards, card-to-card payments, e-wallets and cash transfers | bank |
| Transfer speed | instant | instant |
| Exchange-rate model | markup | mid_market |
| Mobile platforms | both | both |
| Upfront fee display | Yes | Yes |
| Transfer tracking | Yes | Yes |
| Scheduled transfers | — | Yes |
Both are listed in Best Money Transfer Apps. On The Finance Base, TransferGo scores higher on our published basis.