Best Tax Filing Software in 2026
122 tax filing software ranked on what their makers publish — plans and prices, free tiers, platforms and the facts on their own pages.
122ranked
24free plans on this page
£1.25/molowest paid tier
28 Sept 2026last checked
| # | App | Score | From | Free plan | Paid from | Self-employment support | Investment income | Rental income | State filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | GoSimpleTax | 8.2 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | none | View |
| 27 | e-pity | 8.2 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | none | View |
| 28 | 1040.com | 8.1 | $34.99/mo | Yes | $34.99one-time | Yes | Yes | Yes | included | View |
| 29 | Selftax | 8.1 | £1.25/mo | Yes | — | Yes | Yes | Yes | none | View |
| 30 | CloudTax | 8.1 | $3.25/mo | Yes | Free | Yes | Yes | Yes | included | View |
| 31 | EZTax | 8.0 | ₹208.25/mo | Yes | — | — | — | — | — | View |
| 32 | TaxTron | 7.9 | Free | — | — | — | — | — | — | View |
| 33 | ClearTax | 7.9 | ₹599/mo | Yes | $499one-time | Yes | Yes | Yes | — | View |
| 34 | OnLine Taxes | 7.9 | $7.95/mo | Yes | — | Yes | Yes | Yes | paid_add_on | View |
| 35 | Keeper | 7.8 | $16.58/mo | Yes | — | — | — | — | — | View |
| 36 | Quicko | 7.7 | ₹999/mo | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | View |
| 37 | Déclaration de revenus en ligne | 7.7 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | View |
| 38 | Tax2win | 7.6 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | none | View |
| 39 | TaxTim | 7.6 | Free | Yes | — | — | — | — | — | View |
| 40 | MilTax | 7.5 | Free | Yes | — | Yes | — | Yes | included | View |
| 41 | Revenue myAccount | 7.5 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | View |
| 42 | HMRC Self Assessment online service | 7.5 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | none | View |
| 43 | TaxTron | 7.5 | $19.99/mo | Yes | — | Yes | Yes | Yes | included | View |
| 44 | Pie Tax | 7.5 | £7.42/mo | Yes | — | Yes | Yes | Yes | none | View |
| 45 | TaxCalc | 7.4 | £3.50/mo | No | — | Yes | Yes | — | none | View |
| 46 | VaudTax | 7.4 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | included | View |
| 47 | Better Tax | 7.4 | Free | Yes | — | Yes | — | Yes | included | View |
| 48 | TaxHawk | 7.4 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | paid_add_on | View |
| 49 | PIT Projekt | 7.4 | Free | Yes | — | Yes | Yes | Yes | — | View |
| 50 | CalCal | 7.4 | £5/mo | No | — | Yes | Yes | Yes | none | View |




















